ESEMPIO DEI RISULTATI DI UNA COMPARAZIONE PER UN ABBONATO
Nella visualizzazione sono presenti tariffe di tutte le tipologie (per tutti - riservate a clienti convenzionati o nuovi - riservate a pubblica
amministrazione).
Per esaminare le singole tipologie utilizzare il filtro sottostante
| Gestore | Tariffa | Tipo contratto | Tipo | Scad | Opzioni da attivare | Spesa mensile | Spesa annuale | |
| 1 | Gestore Rosso spa | Tariffa Viola | Convenzionate o nuovi contratti | R | N.A. | Opzione Beige, Opzione Avorio | 5.4 € | 64.8 € |
| 2 | Gestore Verde srl | Tariffa Nero | Raggruppamento per tutti | R | N.A. | 15.4 € | 184.8 € | |
| 3 | Gestore Verde srl | Tariffa Azzurra | Raggruppamento per tutti | R | N.A. | 15.7 € | 188.4 € | |
| 4 | Gestore Arancione spa | Tariffa Celeste | Tariffa per la Pubblica Amministrazione | R | N.A. | 16.3 € | 195.6 € | |
| 5 | Gestore Rosso spa | Tariffa Arancione | Raggruppamento per tutti | R | N.A. | Opzione Beige, Opzione Avorio, Opzione Grigia | 16.9 € | 202.8 € |
| 6 | Gestore Verde srl | Tariffa Marrone | Tariffa per la Pubblica Amministrazione | R | N.A. | 17.2 € | 206.4 € | |
| 7 | Gestore Arancione spa | Tariffa Magenta | Raggruppamento per tutti | R | N.A. | 17.3 € | 207.6 € | |
| 8 | Gestore Rosso spa | Tariffa Fucsia | Raggruppamento per tutti | A | N.A. | Opzione Grigia, Opzione Rosa | 19.6 € | 235.2 € |
| 9 | Gestore Arancione spa | Tariffa Cobalto | Tariffa per la Pubblica Amministrazione | R | N.A. | 21.4 € | 256.8 € | |
| 10 | Gestore Arancione spa | Tariffa Grigio | Raggruppamento per tutti | R | N.A. | 22.3 € | 267.6 € | |
| 11 | Gestore Rosso spa | Tariffa Lilla | Convenzionate o nuovi contratti | R | N.A. | 26.1 € | 313.2 € |
Vuoi avere una preverifica gratuita dei tuoi consumi? Clicca qui
Note
- Tipo A: Abbonamento R: Ricaricabile
- Scad: Data entro la quale la tariffa può essere sottoscritta con la configurazione presa in esame.
- N.A. data di scadenza maggiore di sei mesi
